受资助人 | 资助人 | |||||
姓名 | 学校 | 班级 | 资助金额 | 时间 | 总计 | 备注 |
吉尔瓦哈 | 四川省凉山州 昭觉民族中学 | 信管1班 | 44 | 4、5、6月 | 300 | 5、6月改由信管一班单独资助 |
13级工商一班 | 36 | |||||
经济一班 | 20 | |||||
吉芳丽 | 四川省凉山州 昭觉民族中学 | 经济一班 | 50 | 6月 | 100 | |
303015班 | 50 | |||||
曲比伍哈 | 四川省凉山州 昭觉民族中学 | 303015班 | 100 | 6月 | 100 | |
500 |
受资助人 | 资助人 | |||||
姓名 | 学校 | 姓名 | 资助金额 | 时间 | 总计 | |
吉克伍加 | 昭觉民族中学 | 李猛 王怀山 | 100 | 4、5、6月 | 300 | |
立日立呷 | 昭觉民族中学 | 张慧 | 100 | 4、5、6月 | 300 | |
吉巴热西 | 昭觉民族中学 | 何天舒 | 100 | 4、5、6月 | 300 | |
李晓 | 昭觉民族中学 | 朱莹 | 100 | 4、5、6月 | 300 | |
加洛阿牛 | 昭觉民族中学 | 程浩洋 | 100 | 5、6月 | 200 | |
拉马山日各 | 昭觉民族中学 | 尤聪 | 100 | 5、6月 | 200 | |
尔古俄体 | 昭觉民族中学 | 1.张莉 2.王洁 3.张良 4.黄钻权 5.孙晨 | 20/人 | 5、6月 | 200 | |
毛尔洛 | 昭觉民族中学 | 周寒 任浩铭 | 50/人 | 5、6月 | 200 | |
石扎果果 | 昭觉民族中学 | 吴铭韬 | 100 | 5、6月 | 200 | |
阿西日呷 | 昭觉民族中学 | 吴铭韬 | 100 | 5、6月 | 200 | |
咪色莫此阿牛 | 昭觉民族中学 | 彭彬彬 李晨歌 | 50/人 | 5、6月 | 200 | |
吉克曲布 | 昭觉民族中学 | 王媛媛 | 100 | 5、6月 | 200 | |
马比阿牛 | 四开希望学校 | 陈宇 | 100 | 4、5、6月 | 300 | |
米色有日 | 姜沉(负责) 杜家玮 高倩 韩毓瑾 | 100 | 4、5、6月 | 300 | ||
吉克曲布 | 昭觉民族中学 | 蒋洁 金阁儿 高莉 霍学敏 夏禹 | 20/人 | 5、6月 | 200 | |
莫色萨朵 | 昭觉民族中学 | 李静 赵静 | 50/人 | 5、6月 | 200 | |
沈薇 | 昭觉民族中学 | 曹路 | 100 | 5、6月 | 200 | |
李小英 | 赵子睿 张燕 | 50/人 | 5、6月 | 200 | ||
俄地成龙 | 张炜 | 100 | 100 | |||
王张么比合 | 刘晓囡 | 100 | 6月 | 100 | ||
土此阿呷 | 昭觉民族中学 | 樊玲希 | 100 | 6月 | 100 | |
吉力克呷 | 泽园10-104-2 | 100 | 5、6月 | 200 | ||
吉克阿呷 | 陈佳楠 赵琳 | 50/人 | 6月 | 100 | ||
石一有洛 | 尔古小学 | 丁联玮 徐敏(丁的奶奶) | 100 | 6月 | 100 | |
4900 |
合计 | |
班级资助 | 500元 |
个人资助 | 4900元 |
总计 | 5400元 |
姓名 | 爱心小米粒项目职务 | 是否留任 |
王昕昀 | 负责与老师联系的人事专员(现为项目队长) | 是 |
吴晓星 | 项目助理 | 是 |
席萌 | 宣传专员 | 是 |
张玉燕 | 宣传专员 | 是 |
高莉 | 宣传专员(现为沁园人事专员) | 是 |
周寒 | 财务专员 | 是 |
邹静文 | 财务专员 | 是 |
霍学敏 | 泽园人事专员 | 是 |
秦思佳 | 澄园人事专员 | 是 |
肖红玉 | 润园人事专员 | 是 |
陈百惠 | 沁园人事专员 | 否 |
郭颖 | 队长 | 否 |
欢迎光临 南京审计学院bbs论坛 (http://www.quhuabing.com/) | Powered by Discuz! X3.1 |